| # | 球队 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1845 | — |
| 3 | 西班牙 | 1810 | ▲ +1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▼ -1 |
| 5 | 巴西 | 1775 | — |
| 6 | 荷兰 | 1745 | ▲ +3 |
| 7 | 葡萄牙 | 1728 | ▼ -1 |
| 8 | 比利时 | 1702 | — |
| 9 | 意大利 | 1685 | ▲ +2 |
| 10 | 德国 | 1663 | ▼ -2 |
巴西 5次世界杯冠军,永远的热门
德国 4次夺冠,青训人才井喷
法国 姆巴佩领衔,世界排名第二
英格兰 近年大赛表现稳定,排名第四
📊 亚洲球队最高排名
日本 (第18位)、伊朗 (第22位)、韩国 (第27位) 持续进步,冲击世界舞台。
友谊赛、洲际杯、世界杯系数不同
击败强队获得更多积分
影响积分浮动
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 11 | 克罗地亚 | 1640 |
| 12 | 乌拉圭 | 1615 |
| 13 | 摩洛哥 | 1602 |
| 14 | 瑞士 | 1588 |
| 15 | 丹麦 | 1570 |
| 16 | 墨西哥 | 1552 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1538 |
| 18 | 日本 | 1525 |
| 19 | 塞内加尔 | 1510 |
| 20 | 瑞典 | 1498 |
📈 完整排名包含210个成员,以上为前20位。